SARJATAULUKKO
#
|
Joukkue
|
O
|
V
|
T
|
H
|
TM
|
PM
|
ME
|
P
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YPA | 8 | 6 | 1 | 1 | 67 | 38 | 29 | 13 | ||
2 | Urho | 8 | 5 | 2 | 1 | 47 | 36 | 11 | 12 | ||
3 | MäntU | 8 | 4 | 1 | 3 | 61 | 38 | 23 | 9 | ||
4 | Steelers-BS | 8 | 3 | 2 | 3 | 66 | 67 | -1 | 8 | ||
5 | KyPo | 8 | 3 | 1 | 4 | 47 | 44 | 3 | 7 | ||
6 | ROPO | 8 | 2 | 3 | 3 | 46 | 40 | 6 | 7 | ||
7 | KOOVEE Keltaiset | 8 | 0 | 0 | 8 | 13 | 84 | -71 | 0 |
Jäljellä vielä neljä peliä, eli 8 pistettä tarjolla. Kaikki muut paitsi Koovee voivat vielä voittaa sarjan.