13.01.2013 | PirPi Pantterit | Classic Sputnik | 16-4 |
03.02.2013 | Classic Sputnik | VesVi Musta | 9-12 |
03.02.2013 | KU-68 | Classic Sputnik | 10-4 |
17.02.2013 | Ilves West | Classic Sputnik | 7-4 |
17.02.2013 | Classic Sputnik | PirPi Pantterit | 3-15 |
09.03.2013 | MuurY Blacks | Classic Sputnik | 12-4 |
09.03.2013 | Classic Sputnik | RoPo | 12-0 |
23.03.2013 | VesVi Musta | Classic Sputnik | 11-8 |
23.03.2013 | Classic Sputnik | KU-68 | 8-3 |
Ja sarjataulukko heidän lohkossaan ennen viimeistä turnausta näyttää tältä.
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MuurY Blacks | 16 | 15 | 0 | 1 | 188 | 45 | 30 |
KU-68 | 16 | 12 | 0 | 4 | 128 | 70 | 24 |
VesVi Musta | 16 | 10 | 1 | 5 | 134 | 102 | 21 |
PirPi Pantterit | 16 | 7 | 0 | 9 | 124 | 123 | 14 |
Ilves West | 16 | 6 | 0 | 10 | 106 | 123 | 12 |
Classic Sputnik | 16 | 5 | 0 | 11 | 87 | 152 | 10 |
RoPo | 16 | 0 | 1 | 15 | 45 | 197 | 1 |
Classicilla on siis ollut alkuvuodesta (tammi- helmikuu) vaikeaa, koska ovat hävinneet esim Ilves Westille. Maaliskuussa heillä on ollut hyviä pelejä, koska ovat voittaneet esim. lohkossa toisena olevan Kangasalan. Nykyisillä hyvillä otteilla Classic nousee todennäköisesti Ilveksen ohi sarjataulukossa sarjan viimeisessä turnauksessa.
Me pelasimme keväällä suhteellisen tiukan pelin PirPiä vastaan, mutta Classic on hävinnyt PirPille 12 maalilla kaksi kertaa peräkkäin.
Koska pelasimme tiukan ottelun Sputnikkia vastaan, niin voidaan päätellä että joukkueemme taso on tällä hetkellä samalla tasolla kuin joidenkin kilpasarjan joukkueiden. Olemme ottaneet kauden aikana suuren harppauksen eteenpäin. Tästä on hyvä ponnistaa seuraava suuri harppaus! Huhtikuussa on paljon tärkeitä pelejä ja palkinnot odottavat joukkueenjohtajan repussa...