Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nokian KrP | 6 | 6 | 0 | 0 | 81 | - | 10 | 71 | 12 |
2. | VesVi | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | - | 36 | 8 | 10 |
3. | AC Nokia Valkoinen | 6 | 3 | 1 | 2 | 46 | - | 34 | 12 | 7 |
4. | Koovee Punaiset | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 | - | 31 | 3 | 6 |
5. | PirPI | 6 | 2 | 1 | 3 | 52 | - | 52 | 0 | 5 |
6. | YPA | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | - | 52 | -29 | 2 |
7. | Ilves Black | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | - | 83 | -65 | 0 |
Kaksi ensimmäistä, siis KrP ja VesVi jatkavat eliittisarjan karsintoihin, jotka pelataan 9.11. Spiral halleilla. Viimeiseksi jäänyt Ilves tippuu haastajasarjaan. Me pelaamme siis kilpasarjassa ja se jatkuu kun tiedetään ketä eliittisarjaan pääsee.